24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-26 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
2 | 2024-11-25 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
3 | 14:06 | 16:27 | 141 分鐘 | |
4 | 12:19 | 12:40 | 21 分鐘 | |
5 | 2024-11-23 | 12:27 | 15:48 | 201 分鐘 |
6 | 2024-11-22 | 14:13 | 15:50 | 96 分鐘 |
7 | 13:50 | 13:57 | 8 分鐘 | |
8 | 12:21 | 13:48 | 86 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-11-21 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
11 | 12:20 | 15:30 | 190 分鐘 | |
12 | 2024-11-20 | 14:26 | 15:58 | 92 分鐘 |
13 | 12:23 | 14:16 | 114 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
15 | 2024-11-19 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
16 | 12:15 | 15:10 | 175 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
19 | 12:27 | 16:08 | 221 分鐘 | |
20 | 2024-11-16 | 12:50 | 16:01 | 191 分鐘 |
21 | 2024-11-15 | 12:21 | 15:22 | 181 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
23 | 2024-11-14 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
24 | 16:06 | 16:19 | 12 分鐘 | |
25 | 13:52 | 16:02 | 130 分鐘 | |
26 | 2024-11-13 | 14:59 | 15:04 | 5 分鐘 |
27 | 14:49 | 14:54 | 5 分鐘 | |
28 | 12:35 | 14:46 | 131 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
30 | 2024-11-12 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 474844.860.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |